化学用混和材として、用途に合わせて配合する混和材です。
パネックシリーズは、セラミックス材料であるフォーステライトを主成分とし、各種材料の塗布作業性の向上やたれ止めに効果があります。
品種 | パネック1 | パネック2 | パネック3 | パネック12 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
化学組成 (Wt%) |
MgO | 53 | 50 | 40 | 50 | 蛍光X線 |
SiO2 | 38 | 39 | 43 | 39 | ||
Al2O3 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||
Fe2O3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
CaO | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ig,Loss | 2 | 3 | 6 | 3 | 強熱減量(900℃) | |
粒度 | 50メッシュバス | 50メッシュバス | 100メッシュバス | 100メッシュバス | 振動篩 | |
水分(Wt%) | 2 | 3 | 4 | 3 | 105℃乾燥24時間 | |
かさ比重 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | JIS K 5101-18 | |
pH | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 蒸留水 4%分散液 | |
分散粒度(Pa・s) 【濃度】 |
1.0 【40%】 |
2.2 【40%】 |
4.8 【40%】 |
2.6 【40%】 |
回転粘度計20rpm 分散媒 DOP |
|
TI値 | 4.0 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 2rpm/20rpm粘度比 | |
用途例 | 樹脂モルタル 耐火物 |
樹脂モルタル | 接着剤 モルタル |
接着剤 | - |
※表の値は実測値の一例です。保証値ではありませんので、ご確認の上ご使用ください。