フレキシブルシートNは、最もベーシックなボードです。高い強度をもち、優れた耐久性・耐候性を持ち合わせます。内装材をはじめ、軒天などの直接雨を受けない外装材として適している他、遮音性にも優れているため、遮音壁として使用できます。
| 厚さ(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 910*1820 1000*2000 910*2420 1210*2420 |
|||
| 重量(㎏/m²) | 5.0 | 6.7 | 8.3 | 10.0 |
| 項目 | 性能 | ||
|---|---|---|---|
| 見掛け密度 (g/cm3) | 1.5±0.15 | ||
| 曲げ強度 (N/mm²) | 縦 | 25以上 | |
| 横 | 18以上 | ||
| 吸水による 長さ変化率(%) | 0.13以下 | ||
| 吸水率(%) | 28以下 | ||
| 不燃性 | 国土交通大臣認定 NM-8576 | ||
※ その他のサイズ・厚みは当社支店・営業所までお問い合わせください。
ハイパートNは、 耐久性・耐候性をさらに向上させたボードです。
優れた寸法安定性を持ち合わせるため、タイル張りなどの下地として適しています。
| 厚さ(mm) | 5 | 6 |
|---|---|---|
| サイズ(mm) | 910*1820 1000*2000 910*2420 1210*2420 |
|
| 重量(㎏/m²) | 8.3 | 10.0 |
| 項目 | 性能 | ||
|---|---|---|---|
| 見掛け密度 (g/cm3) | 1.5±0.15 | ||
| 曲げ強度 (N/mm²) | 縦 | 26以上 | |
| 横 | 19以上 | ||
| 吸水による 長さ変化率(%) | 0.13以下 | ||
| 吸水率(%) | 28以下 | ||
| 不燃性 | 国土交通大臣認定 NM-8576 | ||
| 耐凍結融解性 JIS A 1435 |
300サイクル異常なし | ||
※ その他のサイズ・厚みは当社支店・営業所までお問い合わせください。
ニューバームライトは、加工性を追及した新しいタイプの窯業系ボードです。強度に優れ、木工用チップソーでも容易に切断できる加工性を持ち、表面が平滑ですからキッチン回りなどの加工の多い化粧板用基板に最適です。
| 厚さ(mm) | 3 |
|---|---|
| サイズ(mm) | 910*1820 1000*2000 910*2420 1210*2420 |
| 重量(㎏/m²) | 5.0 |
| 項目 | 性能 | ||
|---|---|---|---|
| 見掛け密度 (g/cm3) | 1.5±0.15 | ||
| 曲げ強度 (N/mm²) | 縦 | 25以上 | |
| 横 | 18以上 | ||
| 吸水による 長さ変化率(%) | 0.35以下 | ||
| 吸水率(%) | 30以下 | ||
| 不燃性 | 国土交通大臣認定 NM-8576 | ||
※ その他のサイズ・厚みは当社支店・営業所までお問い合わせください。
| 項目 | 性能 | ||
|---|---|---|---|
| 見掛け密度 (g/cm3) | 1.6 | ||
| 曲げ強度 (N/mm²) | 縦 | 28以上 | |
| 吸水による 長さ変化率(%) | 0.15以下 | ||
| 吸水率(%) | 22以下 | ||
| 含水率(%) | 15以下 | ||
| 剥離強度(N/mm² | 1.96以上 | ||
| 耐凍結融解性 JIS A 1435 |
300サイクル異常なし | ||
| 厚さ(mm) | 16.5 |
|---|---|
| サイズ(mm) | 910*2420 1000*2000 |
| 重量(㎏/m²) | 33 |
※ その他のサイズ・厚みは当社支店・営業所までお問い合わせください。