コーベライトは、ゾノトライト系の結晶けい酸カルシウムを主成分として、工場生産により成形された耐火被覆板です。
作業現場では、工期の短縮化が図れるとともに、他業種との同時作業ができるなど、プレハブ化の効率をより一層発揮することを可能にしました。工場製造品のため、そのまま仕上げにも使用できるので、主に仕上げ材を省略する部分に使用されます。
お問い合わせ先:株式会社ノザワ商事
1号品 | 2号品 | ||
---|---|---|---|
用途 | 仕上げ用 | 見え隠れ部分・一般用 | |
性能 | 比重 | 0.35~0.55 | 0.20~0.35 |
曲げ強度 圧縮強度 |
2.0以上 (N/mm²) 2.5以上 (N/mm²) |
0.39以上 (N/mm²) 0.78以上 (N/mm²) |
|
加熱線収縮率(%) | 2.0以下 (1000℃・3hrs加熱) |
2.0以下 (1000℃・3hrs加熱) |
|
熱伝導率 | 0.07+0.0001θ以下 (w/mK) | 0.058+0.0001θ以下 (w/mK) |
仕上げ用には、1号品をご使用下さい。その他化粧鋼板などの仕上もあります。 塗装・クロス仕上の場合はシーラー処理と寒冷紗貼りが必要です。
納まり例 | ||
柱 | ||
梁 |
※認定番号をクリックするとPDF形式の認定書と別添をご覧いただけます。
※認定書類は「認定書」「別添」から構成されます。「別添」の書類の中で「消し線および×付け」で訂正されている箇所がありますが、この訂正されている書類は国土交通省発行の正式な認定書「別添」です。確認申請などに提出する場合、この書類のみが有効です。
認定区分 | 認定番号 | 容量 (KB) |
仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
品種 | 厚み(mm) | |||||
耐火 | 柱(単体) | 1時間 | FP060CN-9445 | 299 | 1号品 | 20 |
FP060CN-9446 | 312 | 2号品 | 25 | |||
FP060CN-9447 | 238 | 2種合成 | 20・25 | |||
2時間 | FP120CN-9452 | 262 | 1号品 | 35 | ||
FP120CN-9453 | 316 | 2号品 | 45 | |||
FP120CN-9454 | 236 | 2種合成 | 35・45 | |||
3時間 | FP180CN-9455 | 263 | 1号品 | 55 | ||
FP180CN-9456 | 310 | 2号品 | 60 | |||
FP180CN-9457 | 236 | 2種合成 | 55・60 | |||
梁(単体) | 1時間 | FP060BM-9393 | 187 | 1号品 | 20 | |
FP060BM-9394 | 197 | 2号品 | 25 | |||
FP060BM-9395 | 255 | 2種合成 | 20・25 | |||
2時間 | FP120BM-9400 | 187 | 1号品 | 35 | ||
FP120BM-9401 | 205 | 2号品 | 45 | |||
FP120BM-9402 | 255 | 2種合成 | 35・45 | |||
3時間 | FP180BM-9403 | 186 | 1号品 | 50 | ||
FP180BM-9404 | 199 | 2号品 | 55 | |||
FP180BM-9405 | 255 | 2種合成 | 50・55 | |||
柱(ECP複合) | 1時間 | FP060CN-0103 | 688 | ニュータイカライト※1 | 15 | |
FP060CN-0110 | 554 | |||||
2時間 | FP120CN-0121 | 361 | ニュータイカライト※1 | 25 | ||
FP120CN-0132 | 335 | |||||
FP120CN-9243 | 269 | Kブリッド※2 (かさ比重0.4) |
25 | |||
梁(ECP複合) | 1時間 | FP060BM-0077 | 535 | ニュータイカライト※1 | 15 | |
FP060BM-9175 | 281 | Kブリッド※2 (かさ比重0.2) |
20 | |||
2時間 | FP120BM-0118 | 311 | ニュータイカライト※1 | 25 | ||
FP120BM-9211 | 289 | Kブリッド※2 (かさ比重0.2) |
30 | |||
柱(ALC複合) | 1時間 | FP060CN-9414 | 289 | 1号品 | 20 | |
FP060CN-9416 | 289 | 2号品 | 25 | |||
2時間 | FP120CN-9415 | 286 | 1号品 | 35 | ||
FP120CN-9417 | 288 | 2号品 | 45 | |||
梁(ALC複合) | 1時間 | FP060BM-9362 | 289 | 1号品 | 20 | |
FP060BM-9364 | 288 | 2号品 | 25 | |||
2時間 | FP120BM-9363 | 290 | 1号品 | 35 | ||
FP120BM-9365 | 288 | 2号品 | 40 |
※1 「ニュータイカライト」は日本インシュレーション株式会社のけい酸カルシウム板です。
※2 「Kブリッド」は日本インシュレーション株式会社のけい酸カルシウム板です。